| 56 MARATÓN ROVER SCOUT 31 K. | |||||||
| NÚMERO | NOMBRE | APELLIDO PAT | APELLIDO MAT | PROCEDENCIA | CATEGORÍA | TIEMPO | |
| 1 | 218 | No aparece | en listado | MASTER | 2.39:29 | ||
| 2 | 207 | EUSEBIO | SALAZAR | LIBRE | 3.14:26 | ||
| 3 | 88 | MARTÍN A. | ROSALES | ALCALÁ | LIBRE | 3.22:40 | |
| 4 | 64 | FRANCISCO | BELLO | MORALES | LIBRE | 3.22:57 | |
| 5 | 445 | CARLOS | HERNÁNDEZ | JUAN | LIBRE | 3.25:16 | |
| 6 | 504 | ANTONIO | GÓMEZ | JIMENEZ | LIBRE | 3.29:54 | |
| 7 | 159 | IGNACIO | RUÍZ | NOLASCO | LIBRE | 3.41:45 | |
| 8 | 510 | FAUSTINO | REYES | HERNÁNDEZ | MASTER | 3.43:26 | |
| 9 | 5 | ERNESTO | QUIJANO | ESTRADA | VETERANO | 3.44:06 | |
| 10 | 415 | RAÚL | BRITO | NÁPOLES | MASTER | 3.44:35 | |
| 11 | 507 | ALBERTO N. | SALDAÑA | DÍAZ | LIBRE | 3.45:25 | |
| 12 | 98 | JUAN MANUEL | CALZADA | VETERANO | 3.45:29 | ||
| 13 | 209 | DIEGO | MACKELLIGAN | CALZADA | LIBRE | 3.45:32 | |
| 14 | 89 | ANTONIO | RODRÍGUEZ | REYES | ************ | VETERANO | 3.48:48 |
| 15 | 91 | FRANCISCO | RUÍZ | REZA | ********** | VETERANO | 3.49:54 |
| 16 | 30 | JUAN | GONZÁLEZ | TRINIDAD | LIBRE | 3.50:02 | |
| 17 | 29 | ISAAC | AAMADOR | TREJO | MASTER | 3.50:02 | |
| 18 | 456 | BERNARDO | FLORES | VÁZQUEZ | MASTER | 3.51:27 | |
| 19 | 455 | LUIS | SEPTIEN | STUTE | LIBRE | 3.51:27 | |
| 20 | 359 | OSCAR | GONZÁLEZ | GRUPO 180 | SCOUT-INACTIVO | 3.53:00 | |
| 21 | 113 | ADRIÁN O. | LARA | MENCHACA | LIBRE | 3.54:19 | |
| 22 | 60 | LUIS | ESCAMILLA | LIBRE | 3.56:53 | ||
| 23 | 310 | ALFREDO | JIMÉNEZ | HERNÁNDEZ | VETERANO | 3.57:58 | |
| 24 | 401 | IGNACIO | HERNÁNDEZ | ZARZA | LIBRE | 3.58:29 | |
| 25 | 69 | FABIÁN A. | HERNÁNDEZ | GONZÁLEZ | LIBRE | 3.59:46 | |
| 26 | 27 | ANDRÉS | MORENO | CUEVA | MASTER | 4.00:27 | |
| 27 | 391 | EMILIO | GUERRA | **** | VETERANO | 4.03:20 | |
| 28 | 151 | MIGUEL | SÁNCHEZ | CASTILLEROS | *** | VETERANO | 4.04:46 |
| 29 | 196 | No aparece | en listado | VETERANO-PLUS | 4.05:21 | ||
| 30 | 413 | MARIO A. | PERALTA | CATALÁN | MASTER | 4.06:26 | |
| 31 | 140 | ABNER Y. | ROMERO | HERNÁNDEZ | D.F | LIBRE | 4.07:19 |
| 32 | 2 | MIGUEL F. | ROMERO | GUTIÉRREZ | LIBRE | 4.07:59 | |
| 33 | 387 | RAFAEL | LÓPEZ | ROMERO | LIBRE | 4.09:36 | |
| 34 | 203 | JUAN MANUEL | OROPEZA | LIBRE | 4.12:36 | ||
| 35 | 431 | TAYSON | MASTER | 4.15:08 | |||
| 36 | 7 | JOSÉ J. | TÉLLEZ | VARGAS | LIBRE | 4.18:20 | |
| 37 | 364 | JOSÉ. | RUBIO | GÓMEZ | MASTER | 4.25:52 | |
| 38 | 506 | JOSÉ LUIS | BAÑUELOS | GONZÁLEZ | LIBRE | 4.27:17 | |
| 39 | 335 | No aparece | en listado | *** | MASTER-FEMENIL | 4.32:28 | |
| 40 | 392 | CARLOS | GUERRA | VÉLEZ | MASTER | 4.34:39 | |
| 41 | 423 | CARLOS | ARREDONDO | VÉLEZ | MASTER | 4.35:56 | |
| 42 | 384 | MIGUEL A. | TEMBLADOR | VIVAR | VETERANO-PLUS | 4.37:07 | |
| 43 | 57 | VICENTE | SUÁREZ | MASTER | 4.39:36 | ||
| 44 | 260 | JOSÉ | ESCOTO | PONCE | LIBRE | 4.39:37 | |
| 45 | 370 | B. ALEJANDRO | LUNA | VILLEGAS | MASTER | 4.39:40 | |
| 46 | 269 | LAURA | D" CARDOSO | CAPISTRÁN | *** | LIBRE | 4.39:50 |
| 47 | 100 | CARLOS | NIETO | VETERANO | 4.44:44 | ||
| 48 | 97 | PATRICIA | GUERRA | MÉNDEZ | LIBRE-FEMENIL | 4.45:10 | |
| 49 | 99 | MA. TERESA | MACKELLIGAN | VETERANA-FEMENIL | 4.45:10 | ||
| 50 | 452 | ULISES | RAMÍREZ | GRUPO? | SCOUT-INACTIVO | 4.51:30 | |
| 51 | 71 | RAFAEL | SÁNCHEZ | VETERANO | 4.51:33 | ||
| 52 | 458 | No aparece | en listado | LIBRE | 4.51:40 | ||
| 53 | 368 | ANABEL | HERNÁNDEZ | LÓPEZ | LIBRE-FEMENIL | 4.54:13 | |
| 54 | 263 | MIGUEL A. | MUCIÑO | FARFÁN | LIBRE | 5.02:39 | |
| 55 | 70 | MARIANA | FERNÁNDEZ | MASTER-FEMENIL | 5.02:46 | ||
| 56 | 51 | BENJAMÍN | HERRERA | GRUPO ? | SCOUT-INACTIVO | 5.03:59 | |
| 57 | 352 | FEDERICO | TABOADA | REYES | VETERANO | 5.03:59 | |
| 58 | 1 | NORMA A. | GUTIÉRREZ | ACEVES | MASTER-FEMENIL | 5.08:18 | |
| 59 | 3 | LUIS ALFONSO | ARANDA | PAZZA | VETERANO | 5.08:18 | |
| 60 | 386 | SANDY | CANSECO | B. | LIBRE-FEMENIL | 5.09:12 | |
| 61 | 153 | EVA | VÁZQUEZ | VILLANUEVA | MASTER-FEMENIL | 5.16:59 | |
| 62 | 271 | BEN HUR | HERNÁNDEZ | BRINGAS | LIBRE | 5.55:37 | |
| PREMIACIÓN | |||||||
| LIBRE-VARONIL | |||||||
| 190 | LUIS | CERON | TORRES | CUERNAVACA | 3.20:07 | ||
| 181 | JACINTO | HERNÁNDEZ | OCHOA | D.F. | 3.46:32 | ||
| 255 | ALEJANDRO | MÉNDEZ | DE LA MORA | 4.26:04 | |||
| LIBRE FEMENIL | |||||||
| 511 | MERCEDES | GARCÍA | GARCÍA | D.F | 5.18:34 | ||
| 146 | FLORENCIA | GARCÍA | GARCÍA | D.F | 5.28:38 | ||
| 176 | ARACELI | GARCÍA | HERNÁNDEZ | ??????? | ??????????????? | 5.33:36 | |
| MASTER-VARONIL | |||||||
| 150 | CAMILO | GÓMEZ | ROSAS | NAUCALPAN | 3.47:07 | ||
| 421 | ALEJANDRO | LÓPEZ | REYES | D.F | 3.57:42 | ||
| 429 | ANTONIO | MORA | ESTRADA | TIZAYUCA | 4.03:15 | ||
| MASTER-FEMENIL | |||||||
| 381 | EDITH | ESPINOSA | TORRES | D.F | **GANADORA ABSOLUTA | 5.06:53 | |
| 446 | VERÓNICA | FRANCO | 5.27:35 | ||||
| 78 | PATRICIA | ALEMÁN | GONZÁLEZ | 5.59:32 | |||
| VETERANO-VARONIL | |||||||
| 412 | CLEOFAS | VILLEGAS | SÁNCHEZ | ECATEPEC | 3.51:24 | ||
| 362 | JOSÉ IGNACIO | GARCÍA | CORRECAMINOS | 3.52:23 | |||
| 208 | MARTÍN | RETANA | JIMÉNEZ | 4.41:28 | |||
| VETERANA-FEMENIL | |||||||
| 112 | ARACELI | CASTAÑEDA | TORRES | D.F | 7.47:14 | ||
| DESIERTA | |||||||
| DESIERTA | |||||||
| VETERANO-PLUS | |||||||
| 435 | MODESTO A. | MARÍN | RENDÓN | D.F | 4.34:24 | ||
| 160 | JUAN | VÉRTIZ | RODRÍGUEZ | D.F | 5.06:43 | ||
| 252 | HELEODORO | MÉNDEZ | GIRÓN | NEZAHUALCÓYOTL | 5.06:44 | ||
| VETERANO SUPER | PLUS | ||||||
| 136 | ROGELIO | RAMÍREZ | DÍAZ | D.F | 5.28:54 | ||
| 211 | MARCOS | PIÑA | BERNAL | D.F | 5.29:07 | ||
| 405 | JOSÉ DEL PILAR | CABAÑAS | ROMERO | D.F | 5.44:21 | ||
| SCOUT- VARONIL | ACTIVO | ||||||
| 8 | GUILLERMO RAMSES | RAMÍREZ | GRUPO XI | 3.58:45 | |||
| 487 | MANUEL | L. | ARENAS | GRUPO 87 | 4.32:51 | ||
| 87 | AMHED | HURTADO | GRUPO 87 | 4.38:11 | |||
| 441 | LEOPOLDO | GUTIÉRREZ | GRUPO 87 | 4.46:39 | |||
| 67 | JULIO CÉSAR | ESPINOSA | GRUPO ? | 5.11:30 | |||
| 486 | ? | RAMOS | GRUPO ? | 5.19:53 | |||
| 65 | ? | CASTILLO | GRUPO ? | 5.30:37 | |||
| SCOUT- FEMENIL | ACTIVA | ||||||
| 427 | CORAL DEL MAR | SÁNCHEZ | GRUPO X1 | 5.57:42 | |||
| 287 | ? | ? | ? | GRUPO ? | 6.29:06 | ||
| 68 | VERÓNICA | ESPÍNDOLA | GRUPO ? | 6.34:12 | |||
| 425 | VIVIAN | ÁLVAREZ | GRUPO 87 | 6.38:47 | |||
| 72 | MARIAN | CISNEROS | PÁEZ | GRUPO 87 | 7.06:13 | ||
| SCOUT-VARONIL | INACTIVO | ||||||
| 85 | SNHUÉ | FLETES | VÁZQUEZ | GRUPO XI | 3.59:02 | ||
| 86 | JORGE | FLETES | OMAÑA | GRUPO XI | 4.24:04 | ||
| 514 | ANDRÉS | MEDINA | GRUPO 236 | 4.32:08 | |||
| 36 | ARTURO | RODRÍGUEZ | MARTÍNEZ | GRUPO 14 | 4.43:51 | ||
| 191 | JOSÉ LUIS | OJEDA | GRUPO XI | 4.50:18 | |||
| SCOUT FEMENIL | INACTIVA | ||||||
| 238 | SHANTAL | VÁZQUEZ | GRUPO XI | 5.40:55 | |||
sábado, 26 de marzo de 2011
Resultados Maraton Rover Cont...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario